Estadísticas de uso para www.diazdelaiglesia.com

Período resumido: October 2009
Generado el 01-nov-2009 06:00 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de October 2009
Total Accesos 35034
Total Archivos 32038
Total Páginas 11777
Total Visitas 3708
Total kB Files 511276
Total kB In 0
Total kB Out 6
Total Clientes 1118
Total URLs 473
Total Enlaces origen 267
Total Navegadores 581
. Media Max
Accesos por Hora 47 359
Accesos por Día 1130 2343
Archivos por Día 1033 2094
Páginas por Día 379 1198
Visitas por Día 119 157
kB Files per Day 16493 119051
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 6
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 32038
206 - Contenido parcial 26
301 - Movido permanentemente 13
302 - Encontrado 682
304 - No modificado 1291
403 - Prohibido 96
404 - No se encuentra 835
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1
500 - Error interno del servidor 51

Uso diario en October 2009

Estadísticas diarias de October 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 859 2,45% 781 2,44% 133 1,13% 105 2,83% 69 6,17% 7526 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
2 1056 3,01% 948 2,96% 269 2,28% 112 3,02% 64 5,72% 9262 1,81% 0 100,00% 6 100,00%
3 1462 4,17% 1316 4,11% 570 4,84% 117 3,16% 76 6,80% 11842 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
4 848 2,42% 755 2,36% 200 1,70% 111 2,99% 68 6,08% 6627 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 1211 3,46% 1102 3,44% 413 3,51% 132 3,56% 80 7,16% 13455 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 946 2,70% 871 2,72% 226 1,92% 133 3,59% 82 7,33% 7653 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 897 2,56% 797 2,49% 293 2,49% 127 3,43% 89 7,96% 7135 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
8 745 2,13% 699 2,18% 330 2,80% 113 3,05% 76 6,80% 22069 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 1057 3,02% 999 3,12% 285 2,42% 106 2,86% 78 6,98% 10026 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 1200 3,43% 1050 3,28% 307 2,61% 107 2,89% 65 5,81% 11220 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 743 2,12% 704 2,20% 429 3,64% 114 3,07% 72 6,44% 72662 14,21% 0 0,00% 0 0,00%
12 1131 3,23% 1087 3,39% 159 1,35% 117 3,16% 78 6,98% 7329 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
13 1130 3,23% 1052 3,28% 332 2,82% 115 3,10% 84 7,51% 9573 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 969 2,77% 910 2,84% 301 2,56% 124 3,34% 83 7,42% 11513 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 1775 5,07% 1689 5,27% 488 4,14% 148 3,99% 101 9,03% 12622 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
16 1152 3,29% 1084 3,38% 438 3,72% 97 2,62% 65 5,81% 10488 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 755 2,16% 672 2,10% 400 3,40% 123 3,32% 92 8,23% 7577 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
18 984 2,81% 928 2,90% 311 2,64% 121 3,26% 75 6,71% 7657 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
19 1652 4,72% 1391 4,34% 357 3,03% 131 3,53% 74 6,62% 12339 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 1085 3,10% 1048 3,27% 332 2,82% 157 4,23% 106 9,48% 9874 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 2343 6,69% 2094 6,54% 1198 10,17% 146 3,94% 91 8,14% 28933 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 1364 3,89% 1263 3,94% 239 2,03% 142 3,83% 87 7,78% 10254 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 876 2,50% 819 2,56% 270 2,29% 126 3,40% 76 6,80% 8295 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
24 1172 3,35% 1076 3,36% 420 3,57% 116 3,13% 66 5,90% 11574 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
25 750 2,14% 677 2,11% 542 4,60% 89 2,40% 58 5,19% 18206 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 1531 4,37% 1265 3,95% 744 6,32% 135 3,64% 86 7,69% 14455 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 1808 5,16% 1635 5,10% 740 6,28% 108 2,91% 69 6,17% 119051 23,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 901 2,57% 853 2,66% 191 1,62% 123 3,32% 85 7,60% 7231 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
29 878 2,51% 828 2,58% 371 3,15% 96 2,59% 53 4,74% 7531 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 942 2,69% 895 2,79% 237 2,01% 118 3,18% 78 6,98% 8005 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 812 2,32% 750 2,34% 252 2,14% 118 3,18% 68 6,08% 9292 1,82% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en October 2009

Estadísticas por hora de October 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 54 1675 4,78% 50 1574 4,91% 17 530 4,50% 403 12500 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 45 1400 4,00% 40 1261 3,94% 13 411 3,49% 353 10928 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 54 1682 4,80% 50 1560 4,87% 17 556 4,72% 428 13277 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 38 1201 3,43% 35 1101 3,44% 12 402 3,41% 301 9343 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 66 2065 5,89% 54 1680 5,24% 20 622 5,28% 882 27329 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 30 943 2,69% 28 893 2,79% 16 522 4,43% 395 12257 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 26 826 2,36% 25 790 2,47% 14 438 3,72% 268 8311 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 26 836 2,39% 24 763 2,38% 14 450 3,82% 369 11430 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 34 1077 3,07% 30 957 2,99% 19 596 5,06% 287 8897 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 31 974 2,78% 30 932 2,91% 13 406 3,45% 384 11915 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 40 1256 3,59% 37 1159 3,62% 17 532 4,52% 505 15667 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 51 1586 4,53% 47 1477 4,61% 19 613 5,21% 609 18894 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 42 1316 3,76% 37 1170 3,65% 15 475 4,03% 531 16471 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 43 1358 3,88% 40 1267 3,95% 15 467 3,97% 433 13422 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 53 1652 4,72% 46 1434 4,48% 26 807 6,85% 533 16529 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1231 3,51% 35 1088 3,40% 13 407 3,46% 889 27545 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 46 1430 4,08% 43 1360 4,24% 15 491 4,17% 3207 99423 19,45% 0 0 100,00% 0 6 100,00%
17 59 1853 5,29% 56 1758 5,49% 13 405 3,44% 2043 63348 12,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 66 2076 5,93% 62 1929 6,02% 17 538 4,57% 1158 35883 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1351 3,86% 39 1237 3,86% 12 374 3,18% 385 11921 2,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 73 2293 6,55% 65 2032 6,34% 17 527 4,47% 717 22238 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 56 1752 5,00% 53 1672 5,22% 13 414 3,52% 576 17856 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 63 1962 5,60% 58 1804 5,63% 14 450 3,82% 489 15155 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 39 1239 3,54% 36 1140 3,56% 11 344 2,92% 346 10739 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 473 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4510 12,87% 248500 48,60% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/main.php
2 1248 3,56% 27935 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 970 2,77% 17743 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
4 946 2,70% 1467 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 767 2,19% 336 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.hist
6 710 2,03% 260 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /sitemap.xml
7 608 1,74% 8779 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /user/register
8 542 1,55% 6413 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /user/login
9 404 1,15% 295 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /modules/aggregator/aggregator.css
10 404 1,15% 800 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/fivestar/css/fivestar.css
11 403 1,15% 367 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /modules/book/book.css
12 402 1,15% 275 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
13 401 1,14% 250 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /modules/poll/poll.css
14 401 1,14% 1421 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/fivestar/widgets/craft/craft.css
15 400 1,14% 3718 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
16 399 1,14% 280 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
17 399 1,14% 345 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system-menus.css
18 398 1,14% 416 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css
19 396 1,13% 204 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/ctools/css/ctools.css
20 395 1,13% 11479 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
21 395 1,13% 206 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/fckeditor/fckeditor.css
22 394 1,12% 8934 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/themes/summertime/style.css
23 393 1,12% 389 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /modules/forum/forum.css
24 393 1,12% 1333 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.css
25 393 1,12% 1823 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/nice_menus/nice_menus_default.css
26 393 1,12% 335 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/panels/css/panels.css
27 393 1,12% 221 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/tagadelic/tagadelic.css
28 393 1,12% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/themes/summertime/local.css
29 392 1,12% 224 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/simplenews/simplenews.css
30 387 1,10% 3563 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js

Los 10 primeros de un total de 473 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4510 12,87% 248500 48,60% 0 0,00% 0 0,00% /galeria/main.php
2 1248 3,56% 27935 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 970 2,77% 17743 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
4 395 1,13% 11479 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
5 65 0,19% 9787 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200910.html
6 394 1,12% 8934 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/themes/summertime/style.css
7 608 1,74% 8779 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /user/register
8 64 0,18% 6820 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /arquivos/cups-pdf/cups-pdf-howto-castellano.pdf
9 542 1,55% 6413 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /user/login
10 384 1,10% 5839 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /sites/all/modules/fivestar/js/fivestar.js

Los 10 primeros de un total de 146 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 970 2,77% 824 22,75% /node/feed
2 1248 3,56% 753 20,79% /
3 608 1,74% 270 7,45% /user/register
4 542 1,55% 255 7,04% /user/login
5 4510 12,87% 214 5,91% /galeria/main.php
6 194 0,55% 143 3,95% /node/21
7 132 0,38% 113 3,12% /node/42
8 112 0,32% 51 1,41% /tracker
9 62 0,18% 50 1,38% /cron.php
10 65 0,19% 41 1,13% /webalizer/usage_200910.html

Los 10 primeros de un total de 109 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 970 2,77% 701 40,92% /node/feed
2 1248 3,56% 319 18,62% /
3 4510 12,87% 146 8,52% /galeria/main.php
4 608 1,74% 99 5,78% /user/register
5 542 1,55% 67 3,91% /user/login
6 132 0,38% 23 1,34% /node/42
7 62 0,18% 20 1,17% /cron.php
8 112 0,32% 20 1,17% /tracker
9 63 0,18% 20 1,17% /user/password
10 65 0,19% 17 0,99% /webalizer/usage_200910.html

Los 30 primeros de un total de 1118 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3663 10,46% 3125 9,75% 162808 31,84% -0 -0,00% -0 -0,00% 97 2,62% 66.249.65.121
2 993 2,83% 873 2,72% 12051 2,36% -0 -0,00% -0 -0,00% 19 0,51% 66.249.65.40
3 972 2,77% 964 3,01% 19262 3,77% -0 -0,00% -0 -0,00% 636 17,15% 72.14.199.34
4 936 2,67% 931 2,91% 814 0,16% -0 -0,00% -0 -0,00% 53 1,43% 213.60.39.197
5 765 2,18% 682 2,13% 70521 13,79% -0 -0,00% -0 -0,00% 28 0,76% 66.249.65.165
6 763 2,18% 645 2,01% 5884 1,15% -0 -0,00% -0 -0,00% 9 0,24% 77.231.45.135
7 754 2,15% 664 2,07% 20292 3,97% -0 -0,00% -0 -0,00% 26 0,70% 66.249.65.76
8 604 1,72% 502 1,57% 6286 1,23% -0 -0,00% -0 -0,00% 24 0,65% 66.249.65.28
9 379 1,08% 375 1,17% 7419 1,45% -0 -0,00% -0 -0,00% 46 1,24% 208.115.111.248
10 325 0,93% 299 0,93% 5361 1,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 22 0,59% 66.249.65.59
11 272 0,78% 64 0,20% 317 0,06% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 190.129.118.226
12 203 0,58% 203 0,63% 4356 0,85% -0 -0,00% -0 -0,00% 203 5,47% 66.235.116.128
13 161 0,46% 119 0,37% 1146 0,22% -0 -0,00% -0 -0,00% 36 0,97% 213.60.221.38
14 158 0,45% 146 0,46% 1560 0,31% -0 -0,00% -0 -0,00% 8 0,22% 66.249.67.14
15 139 0,40% 139 0,43% 2544 0,50% -0 -0,00% -0 -0,00% 35 0,94% 212.21.237.107
16 136 0,39% 131 0,41% 2824 0,55% -0 -0,00% -0 -0,00% 62 1,67% 74.6.17.166
17 134 0,38% 73 0,23% 388 0,08% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 200.8.40.194
18 118 0,34% 60 0,19% 266 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 2 0,05% 190.102.203.64
19 117 0,33% 59 0,18% 234 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 190.136.225.174
20 116 0,33% 58 0,18% 233 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 190.200.113.153
21 115 0,33% 58 0,18% 255 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 2 0,05% 193.9.13.136
22 115 0,33% 112 0,35% 415 0,08% -0 -0,00% -0 -0,00% 2 0,05% 200.44.229.34
23 115 0,33% 58 0,18% 230 0,04% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 80.91.93.56
24 114 0,33% 80 0,25% 451 0,09% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 201.217.50.174
25 112 0,32% 29 0,09% 117 0,02% -0 -0,00% -0 -0,00% 2 0,05% 193.9.13.137
26 112 0,32% 106 0,33% 650 0,13% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 80.24.244.207
27 110 0,31% 56 0,17% 361 0,07% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 87.221.35.183
28 109 0,31% 102 0,32% 2259 0,44% -0 -0,00% -0 -0,00% 49 1,32% 67.195.111.52
29 103 0,29% 102 0,32% 248 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 1 0,03% 186.81.60.183
30 101 0,29% 101 0,32% 3225 0,63% -0 -0,00% -0 -0,00% 22 0,59% 90.185.239.165

Los 10 primeros de un total de 1118 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3663 10,46% 3125 9,75% 162808 31,84% -0 -0,00% -0 -0,00% 97 2,62% 66.249.65.121
2 765 2,18% 682 2,13% 70521 13,79% -0 -0,00% -0 -0,00% 28 0,76% 66.249.65.165
3 754 2,15% 664 2,07% 20292 3,97% -0 -0,00% -0 -0,00% 26 0,70% 66.249.65.76
4 972 2,77% 964 3,01% 19262 3,77% -0 -0,00% -0 -0,00% 636 17,15% 72.14.199.34
5 993 2,83% 873 2,72% 12051 2,36% -0 -0,00% -0 -0,00% 19 0,51% 66.249.65.40
6 379 1,08% 375 1,17% 7419 1,45% -0 -0,00% -0 -0,00% 46 1,24% 208.115.111.248
7 604 1,72% 502 1,57% 6286 1,23% -0 -0,00% -0 -0,00% 24 0,65% 66.249.65.28
8 763 2,18% 645 2,01% 5884 1,15% -0 -0,00% -0 -0,00% 9 0,24% 77.231.45.135
9 325 0,93% 299 0,93% 5361 1,05% -0 -0,00% -0 -0,00% 22 0,59% 66.249.65.59
10 203 0,58% 203 0,63% 4356 0,85% -0 -0,00% -0 -0,00% 203 5,47% 66.235.116.128

Los 30 primeros de un total de 267 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 13933 39,77% - (Direct Request)
2 6295 17,97% www.diazdelaiglesia.com/node/21
3 2321 6,62% www.diazdelaiglesia.com/sites/all/themes/summertime/style.css
4 1993 5,69% www.diazdelaiglesia.com/
5 1088 3,11% www.diazdelaiglesia.com/node/42
6 913 2,61% www.diazdelaiglesia.com/node/17
7 745 2,13% www.diazdelaiglesia.com/node/20
8 498 1,42% www.amorodos.com/galeria/main.php
9 487 1,39% www.diazdelaiglesia.com/user/register
10 315 0,90% www.diazdelaiglesia.com/node/68
11 310 0,88% www.diazdelaiglesia.com/node/88
12 308 0,88% www.diazdelaiglesia.com/user/login
13 290 0,83% www.diazdelaiglesia.com/sites/all/modules/fivestar/widgets/craft/craft.css
14 276 0,79% www.diazdelaiglesia.com/node/9
15 258 0,74% www.diazdelaiglesia.com/node
16 240 0,69% www.diazdelaiglesia.com/node/11
17 204 0,58% www.diazdelaiglesia.com/blog/1
18 202 0,58% www.diazdelaiglesia.com/node/25
19 177 0,51% www.diazdelaiglesia.com/node/33
20 170 0,49% www.diazdelaiglesia.com/node/96
21 119 0,34% www.diazdelaiglesia.com/node/102
22 114 0,33% www.amorodos.com/galeria/main.php/v/Madrid/
23 110 0,31% www.diazdelaiglesia.com/galeria/main.php
24 94 0,27% www.diazdelaiglesia.com/node/16
25 91 0,26% www.diazdelaiglesia.com/node/31
26 90 0,26% www.diazdelaiglesia.com/taxonomy/term/17
27 88 0,25% www.diazdelaiglesia.com/100_configurar-wpa-en-gnulinux-debian-lenny
28 87 0,25% www.diazdelaiglesia.com/node/87
29 87 0,25% www.diazdelaiglesia.com/tracker
30 85 0,24% www.diazdelaiglesia.com/blog

Los 20 primeros de un total de 93 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 3,05% cerrar sesi-
2 4 3,05% impresora hp 1410 para escanear
3 4 3,05% sarge
4 3 2,29% adobereader_esp-8.1.2-1.i386.deb
5 3 2,29% caso sun microsystems
6 3 2,29% hp psc 1410
7 3 2,29% hp psc 1410 instalacion
8 3 2,29% instalar escaner hp psc 1410
9 3 2,29% instalar hp psc 1410
10 2 1,53% camara digital entorno
11 2 1,53% cd instalacion hp multifuncion 1400 psc
12 2 1,53% cd instalacion hp multifuncion 1400 psc gratis
13 2 1,53% cerrar-
14 2 1,53% como instalar una impresora epson r220 con linux
15 2 1,53% como instalo mi impresora epson r220
16 2 1,53% descomprimir .tbz
17 2 1,53% descomprimir tbz
18 2 1,53% driver de impresora hp 1410
19 2 1,53% epson stylus photo 220 para linux
20 2 1,53% epson stylus photo r220 installation

Los 15 primeros de un total de 581 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7042 20,10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1177 3,36% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 828 2,36% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=2304709392766407938)
4 692 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 691 1,97% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090910 Ubuntu/9.04 (jaunty) Shiretoko/3.5.3
6 600 1,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 501 1,43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
8 410 1,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
9 391 1,12% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 379 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 371 1,06% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009090216 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.14
12 342 0,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
13 333 0,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 327 0,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
15 318 0,91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0

Usage by Location for October 2009

Los 30 primeros de un total de 49 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 15577 44,46% 14288 44,60% 377844 73,90% -0 -0,00% -0 -0,00% Estados Unidos
2 7138 20,37% 6671 20,82% 46510 9,10% -0 -0,00% -0 -0,00% España
3 2370 6,76% 2247 7,01% 16758 3,28% -0 -0,00% -0 -0,00% México
4 1767 5,04% 1651 5,15% 11904 2,33% -0 -0,00% -0 -0,00% No resuelve/desconocido
5 1471 4,20% 1367 4,27% 8899 1,74% -0 -0,00% -0 -0,00% Argentina
6 1441 4,11% 1240 3,87% 6192 1,21% -0 -0,00% -0 -0,00% Venezuela
7 649 1,85% 603 1,88% 6159 1,20% -0 -0,00% -0 -0,00% Chile
8 644 1,84% 622 1,94% 2455 0,48% -0 -0,00% -0 -0,00% Uruguay
9 605 1,73% 586 1,83% 3714 0,73% -0 -0,00% -0 -0,00% Colombia
10 433 1,24% 399 1,25% 2758 0,54% -0 -0,00% -0 -0,00% Alemania
11 358 1,02% 187 0,58% 961 0,19% -0 -0,00% -0 -0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
12 272 0,78% 64 0,20% 317 0,06% -0 -0,00% -0 -0,00% Bolivia
13 207 0,59% 199 0,62% 1344 0,26% -0 -0,00% -0 -0,00% Francia
14 173 0,49% 138 0,43% 657 0,13% -0 -0,00% -0 -0,00% Paraguay
15 171 0,49% 167 0,52% 870 0,17% -0 -0,00% -0 -0,00% Perú
16 160 0,46% 155 0,48% 1250 0,24% -0 -0,00% -0 -0,00% Japón
17 142 0,41% 140 0,44% 695 0,14% -0 -0,00% -0 -0,00% Nicaragua
18 139 0,40% 135 0,42% 1268 0,25% -0 -0,00% -0 -0,00% República Dominicana
19 139 0,40% 137 0,43% 785 0,15% -0 -0,00% -0 -0,00% Ecuador
20 111 0,32% 102 0,32% 3102 0,61% -0 -0,00% -0 -0,00% China
21 104 0,30% 104 0,32% 3263 0,64% -0 -0,00% -0 -0,00% Dinamarca
22 91 0,26% 87 0,27% 388 0,08% -0 -0,00% -0 -0,00% Estonia
23 88 0,25% 86 0,27% 1594 0,31% -0 -0,00% -0 -0,00% Australia
24 71 0,20% 43 0,13% 1524 0,30% -0 -0,00% -0 -0,00% Corea del Sur
25 71 0,20% 64 0,20% 574 0,11% -0 -0,00% -0 -0,00% Ucrania
26 67 0,19% 64 0,20% 1250 0,24% -0 -0,00% -0 -0,00% Panamá
27 64 0,18% 58 0,18% 257 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% Sudafrica
28 60 0,17% 59 0,18% 242 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% Noruega
29 58 0,17% 57 0,18% 209 0,04% -0 -0,00% -0 -0,00% Guatemala
30 58 0,17% 56 0,17% 245 0,05% -0 -0,00% -0 -0,00% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.01